Données ouvertes du contrôle fiscal
Chaque tableau publié sur Hauts Enjeux est aussi disponible en CSV. Les règles juridiques y sont rattachées à leur texte (Légifrance, BOFiP) et les chiffres à leur source officielle, avec leur date. Les tableaux de règles sont générés depuis la même source que nos pages et nos outils : une correction s'applique partout à la fois.
| Jeu de données | Sources | Mise à jour | Téléchargement |
|---|---|---|---|
| Contrôle fiscal : montants rappelés et encaissés, 2021-2025 Série annuelle des montants notifiés et encaissés à la suite du contrôle fiscal, recopiés des communiqués officiels (DGFiP, ministère de l'Économie), avec l'indicateur exact publié chaque année. | DGFiP — communiqués annuels du contrôle fiscal | 24 septembre 2026 | CSV |
| Bilan du contrôle fiscal 2025 Chiffres officiels du bilan 2025 du contrôle fiscal (droits et pénalités notifiés, contrôles externes, encaissements), indicateur par indicateur, avec leur qualificatif et leur source. | economie.gouv.fr — bilan 2025 du contrôle fiscal | 24 septembre 2026 | CSV |
| Majorations fiscales (10 %, 40 %, 80 %) : conditions, preuve, atténuations Tableau des majorations et amendes du contrôle fiscal : situation, taux, conditions, charge de la preuve et atténuations, avec les articles du CGI et du LPF. | Code général des impôts (Légifrance) ; BOFiP | 24 septembre 2026 | CSV |
| Avoirs à l'étranger non déclarés : obligations, amendes, reprise, majoration Comparatif des comptes, contrats d'assurance-vie ou de capitalisation, trusts et crypto-actifs détenus à l'étranger : obligation déclarative, amende, délai de reprise, majoration de 80 %, procédure L23 C et taxation de l'article 755. | CGI art. 1649 A, 1736, 1729-0 A, 755 ; LPF art. L169, L23 C ; BOFiP BOI-CF-INF-20-10-50 | 24 septembre 2026 | CSV |
| Demandes de l'administration pendant un contrôle (L16, L16 AA, L23 C) Pour chaque type de demande : fondement, délai de réponse, conséquence d'un silence, charge de la preuve et possibilité de régulariser. | LPF art. L16, L16 A, L16 AA, L69, L73, L76, L193, L23 C ; BOFiP BOI-CF-IOR-50-30 | 24 septembre 2026 | CSV |
| Délais du contrôle fiscal : règles de calcul Règles vérifiées du calculateur de délais : courrier concerné, délai, point de départ, mode de décompte (franc ou non), report au jour ouvrable, conséquence et fondement. | Livre des procédures fiscales (Légifrance) ; BOFiP | 25 septembre 2026 | CSV |
| Prescription fiscale : délais de reprise par impôt et par situation Délai ordinaire (3 ou 6 ans), allongements à dix ans, prolongation en cas de plainte et prolongations après expiration du délai (LPF, art. L169 à L189), avec le fondement de chaque règle. | LPF art. L169 à L189 (Légifrance) | 25 septembre 2026 | CSV |
Conditions de réutilisation
Réutilisation libre, à condition de citer « Hauts Enjeux » et la source officielle indiquée, et de ne pas en dénaturer le sens (voir les mentions légales). Les données décrivent l'état des textes à la date indiquée ; elles ne constituent pas un conseil juridique. Méthode : méthode et sources.